Miscellanea 
		(Articoli e Testi)   Ultima modifica: 26/04/2019  | 
	
Home | Il Sito | Ringraziamenti | Autore | Collaboratori | Uso Foto | Contatti | Miscellanea | Flora Palinologica Italiana | Elenco Generale Foto Polline | Foto Piante | Catch-it
A = abstract a congresso/breve nota/Introduzione/premessa | C = commemorazione | L = Lavoro in extenso | Li = Libro | P = presentazione | R = recensione
P
| MORFOLOGIA | |
| Parietaria diffusa M.& K. (P. judaica): vedi URTICACEAE | |
| Phlogacanthus (ACANTHACEAE): Album A, n. A3 | |
| L | 
		Paganelli A. 1956. 
		Analisi pollinica di depositi torbosi e lacustri del Piano di Colfiorito 
		(Appennino Umbro - Marchigiano). Bollettino Soc. Eustachiana. XLIX: 
		71-91.
		 | 
	
| L | Paganelli A. 1958. 
		Cicli Forestali Postglaciali del Piano Montano dell'Appennino Umbro - 
		Marchigiano attraverso l'Analisi Pollinica del Deposito Lacustre dei 
		"Pantani" (m 1589) N. Giorn. Bot. Ital., n.s.,vol. LXV. N. 1-2, pp. 
		202-213.
		 | 
	
| L | Marchesoni V, Paganelli A.
		1960. Ricerche sul Quaternario 
		della Pianura Padana. I. Analisi polliniche di sedimenti torbo-lacustri 
		di Padova e Sacile. Rend. Ist. Sci. Camerino, 1, (1): 47-64.
		 | 
	
| L | Paganelli A. 1961. Il graduale impoverimento 
		della flora forestale nel Quaternario della Pianura Padana. N. Giorn. 
		Bot. It., 68, (1-2): 109-117.
		 | 
	
| L | Paganelli A, Solazzi A.
		1962. Analisi Pollinica sul 
		deposito Pleistocenico di Pietrafitta (Umbria). Rend. Ist. Sci. 
		Camerino. 3: 64-89.
		 | 
	
| L | Marchesoni V, Paganelli A.
		1965. Tavola Cronologica del 
		Quaternario. Studi Trentini Sc. Nat., XLIII, 2: 179-188.
		 | 
	
| L | 
		Paganelli A, Bernardi MA. 
		1981. Contributo alla storia della vegetazione e 
		del clima nel postglaciale del Trentino. Analisi pollinica del deposito 
		torboso del Vedes (Val di Cembra). Studi Trentini Sc. Nat. 58: 375-391.
		 | 
	
| L | 
		Paganelli A, Vuolo M. 1982. 
		Primi risultati palinologici su sedimenti Plio-Pleistocenici del Lido di 
		Venezia (Italia). Giorn. Bot. It. 11 (Suppl. 1): 37-38.
		 | 
	
| L | 
		Paganelli A, Bernardi MA. 1981. 
		Contributo alla storia della vegetazione e del clima nel postglaciale 
		del Trentino. Analisi pollinica del deposito torboso del Vedes (Val di 
		Cembra). Studi Trentini Sc. Nat., 58: 375-391.
		 | 
	
| L | Paganelli A. 1981. Indagini palinologiche sui reperti di S. Antonio di Padova. In: AA.VV. Ricognizione del Corpo di S. Antonio di Padova. Studi Storici e Medico-Antropologici. Il Santo - Rivista Antoniana di Storia Dottrina Arte, ser. II, 21 (2): 315-324. ISSN: 0391-7819. ARCHEOpalinologia | 
| L | 
		Paganelli A. 1984. Storia 
		Climatico-Forestale del Pliocene e del Quaternario. In: Aspes A. (a 
		cura) Il Veneto nell'Antichità Preistoria e Protostoria. "Banca Popol.", 
		vol.1: 69-94, Verona.
		 | 
	
| L | 
		Paganelli A, Miola A, Todaro A. 1988. 
		Ricerche palinologiche nel basso Veneto. 1. Biostratigrafia palinologica 
		e dati radiometrici di alcuni depositi fluvio-lacustri. Athesia, 
		2:105-122.
		 | 
	
| L | 
		Paganelli A, Miola A. 1991. 
		Chestnut (Castanea Sativa Mill.) as an indigenous species in Northern 
		Italy. Il Quaternario. 4 (1a): 99-106. | 
	
| C | 
		Paganelli A. 1995. Un 
		breve ricordo della Prof. Daria Bertolani Marchetti (24 gennaio 1919 - 
		17 maggio 1994) Il Quaternario, Italian Journal of Quaternary Sciences. 
		8 (2): 555-566.
		 | 
	
| L | 
		Pancaldi P, Marvelli S, Marchesini 
		M. 
		2004. Guida al Museo Archeologico 
		Ambientale di San Giovanni in Persiceto, Comune di San Giovanni in 
		Persiceto (Bologna). 
		 | 
	
| A | 
		Petruso D, Surdi G, Masini F, Accorsi 
		CA, Boscato P, Torri P, Ronchitelli A, 
		2009. Nuovi dati sulla Grotta 
		Grande di Scario (Salerno Italia): l’associazione a micromammiferi 
		pre-eemiana del Settore C. Abstracts di “Giornate di Paleontologia 
		2009”, Congr.SPI. Apricena (Fg.), 28-31 Maggio 2009: 26.  | 
	
| Li | Pignatti S. 1982, Flora d'Italia, Vol. I,II,II. Edagricole, Bologna | 
| L | Pirola A., Bertolani Marchetti D., Corbetta F., Minerbi B. 1970. Lineamenti per la conservazione della natura in Emilia Romagna., Inform. Bot. Ital. 2 (3): 137-149. Conservazione della natura, Vegetazione |