Hippocastanaceae | |||
Aesculus hippocastanum L. Ippocastano Polline 3-Colporato Taglia : Media (27 mm Taglia: Piccola D = 24 µm Visione: equatoriale, mesocolpium Foto:Carla Alberta Accorsi, Microscopio ottico, x 1000 |
|
||
Altre Foto (scatti grezzi) | |||
DATI del campione | |||
Materiale: | Polline raccolto direttamente dalle piante | ||
Località: | Bologna, Orto Botanico | ||
Data di raccolta: | 24 Luglio 1981 | ||
Legit : | Carla Alberta Accorsi | ||
Trattamento: | acetolisi, Gelatina glicerinata, Istituto Botanico Bologna,81 | ||
Sample Data | |||
Pollen: | collected from the tree | ||
Locality: | Bologna, Botanical Garden | ||
Collection Date: | 1981 July 25 | ||
Legit: | Carla Alberta Accorsi | ||
Treatment: | 1981, acetolysis, Glycerol Jelly, Botanical Institute Bologna, Italy | ||
Vai all'Elenco Foto MORFOpalinologia |