Taxaceae clicca sulla Foto per ingrandire |
|
Taxus baccata
L. tasso Inglese: Yew Polline inaperturato Taglia: Media Dmax = 23,5-29 µm Foto:Carla Alberta Accorsi, Microscopio ottico, x 1000, 2009 |
|
DATI del campione | |
Materiale: | Polline raccolto direttamente dalle piante |
Località: | Orto Botanico Modena |
Data di raccolta: | 14 Marzo 2006 |
Legit | Enrica Bertellini |
Trattamento: | acetolisi, Gelatina glicerinata, Istituto Botanico Modena,2006 |
Pollen sample Data | |
Pollen | collected from the tree |
Locality | Orto Botanico Modena |
Collection Date: | 2006 March 14 |
Legit | Enrica Bertellini |
Treatment | 2006, acetolysis, Glycerol Jelly, Botanic Institute of Modena, Italy |
Vai all'Elenco Foto |